服務(wù)熱線
18206157218
更新時間:2024-05-30
訪問量:1920
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 用途 | 廢水回收利用 |
---|---|---|---|
主體材質(zhì) | 碳鋼 | 濾料類型 | 纖維 |
序號 | 名 稱 | 特性值 |
1 | 型號 | QL-2200 |
2 | 控制形式 | 全自動控制 |
3 | 筒體/封頭制作材料 | Q |
4 | 筒體尺寸/厚度 | Φ2200×2000 δ8 mm |
5 | 封頭直徑/厚度 | Φ2200 δ10mm |
6 | 正常流速 | V= |
7 | 處理水量 | 110m3/h |
8 | 過濾阻力損失 | ≤0.1Mpa |
9 | 進水水質(zhì) | 懸浮物≤50 mg/l |
10 | 出水水質(zhì) | 懸浮物≤5 m/l |
11 | 配帶攪拌機 | 功率N=11KW 380V |
12 | 防護等級 | I P54 |
13 | 使用環(huán)境 | 戶外 |
14 | 濾料層高 | 1300mm |
1 5 | 濾料類別/材質(zhì)/直徑 | 纖維球/聚脂纖維/50mm |
16 | 濾料粒徑 | Φ50 |
l 7 | 濾料總重量 | ~405kg |
l 8 | 使用溫度 | 20~ |
1 9 | 設(shè)計壓力 | 0.60MPa |
20 | 工作壓力 | 0 .40MPa |
21 | 正常出力壓差 | 0.04MPa |
22 | zui大出力壓差 | 0.1MPa |
23 | 反洗周期 | 24小時 |
24 | 集水裝置型式/材料 | 多孔板/Q235-A |
25 | 進水裝置型式/材料 | 支母管式 |
26 | 人孔數(shù)量/尺寸 | 2只/DN450 |
27 | 攪拌減速機型號 | BLD |
28 | 電壓/功率 | 380V/4kW |
29 | 進水閥公稱直徑/壓力 | DN150/PN1.0(電動) |
30 | 出水閥公稱直徑/壓力 | DN150/PNl1.0電動) |
3 1 | 反洗進水閥公稱直徑/壓力 | DN150/PN1.0(電動) |
32 | 反洗排水閥公稱直徑/壓力 | DN150/PN1.0(電動) |
33 | 排氣閥公稱直徑/壓力 | DN32/PNl.0(手動) |
34 | 壓力表型號/數(shù)量/量程 | Y-100/2/0—1.0Mpa |
35 | 設(shè)備支腿型式/數(shù)量 | 支腿/3 |
36 | 配套平臺、爬梯、底座欄桿 | 配套 |
纖維球過濾器系列產(chǎn)品為鋼制圓形罐體,采用壓力式過濾,以纖維球為濾料。本產(chǎn)品具有過濾速度高、處理量大、處理效果好、占地面積少等優(yōu)點。適用于各種行業(yè)廢水生物處理后的直接過濾、廢水回用、深度處理預處理、工業(yè)給水及游泳池循環(huán)水處理。
粗濾 精濾
進水ss﹤100mg/L 進水ss﹤20mg/L
出水ss﹤5~10mg/L 出水ss﹤1mg/L
工業(yè)給水 油田注水
深度處理的予處理 化工溶液精濾
旁濾與廢水回用 電子高標準用水
空調(diào)循環(huán)冷卻水 其他高精度用水
游泳池循環(huán)水
纖維球過濾器 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 處理 水量 (m3/h) | 過濾 面積 (m2) | φ | H | φ1 | A進水反洗出水 | B出水反洗進水 | C反洗進氣 | D排氣 | 攪拌機 功率 (kw) | ||||
DN1 | H1 | DN2 | H2 | DN3 | H3 | DN4 | H4 | |||||||
BQ-600 | 8 | 0.283 | 600 | 3000 | 600 | 50 | 2675 | 50 | 350 | 40 | 755 | DN25 | 100 | |
BQ-800 | 15 | 0.502 | 800 | 3130 | 800 | 2745 | 380 | 50 | 845 | |||||
BJ-800 | 3715 | 65 | 2625 | 65 | 290 | 400 | 70 | 4 | ||||||
BQ-1000 | 20 | 0.785 | 1000 | 3280 | 1000 | 80 | 2760 | 80 | 400 | 65 | 100 | |||
BJ-1000 | 3966 | 2865 | 320 | 75 | 4 | |||||||||
BQ-1200 | 30 | 1.131 | 1200 | 3450 | 1200 | 100 | 2870 | 100 | 450 | 80 | 450 | 100 | ||
BJ-1200 | 3970 | 2865 | 400 | 75 | 4 | |||||||||
BQ-1600 | 60 | 2.011 | 1600 | 3680 | 1600 | 125 | 3010 | 125 | 500 | 100 | 500 | 100 | ||
BJ-1600 | 4370 | 3190 | 400 | 75 | 5.5 | |||||||||
BQ-2000 | 90 | 3.141 | 2000 | 4150 | 2100 | 150 | 3330 | 150 | 245 | 125 | 125 | DN32 | 150 | |
BJ-2000 | 4960 | 3750 | 130 | 11 | ||||||||||
BQ-2400 | 130 | 4.524 | 2400 | 4350 | 2500 | 200 | 3410 | 200 | 255 | 150 | 230 | 150 | ||
BJ-2400 | 4960 | 3830 | 18.5 | |||||||||||
BQ-2600 | 160 | 5.309 | 2600 | 4440 | 2720 | 3450 | 200 | 260 | 150 | 230 | ||||
BJ-2600 | 5100 | 3950 | 200 | 18.5 | ||||||||||
BQ-2800 | 180 | 6.158 | 2800 | 4540 | 2900 | 250 | 3480 | 250 | 270 | 150 | 245 | 150 | ||
BJ-2800 | 5128 | 3970 | 200 | 22 | ||||||||||
BQ-3000 | 210 | 7.069 | 3000 | 4840 | 3120 | 300 | 3650 | 300 | 320 | 200 | 350 | 150 | ||
BJ-3000 | 5630 | 4350 | 350 | 200 | 22 |
結(jié)構(gòu)及特點
按反沖洗方式不同分氣反沖洗及機械反沖洗兩種形式,具有:濾速高、處理量大,運行效果穩(wěn)定、設(shè)備占地少;結(jié)構(gòu)緊湊一體化,易于安裝和操作維護;濾料耐磨耐蝕、孔隙率高、截污容量大、比重適中,易反沖洗等優(yōu)點。
上一篇 : 地埋式污水處理設(shè)備
下一篇 : 加藥桶裝置